Guía de tallas
Porque el ajuste importa. A continuación, se muestra una tabla de tallas general para nuestras camisetas, camisolas y sudaderas con capucha.
### 👕 Camisetas Unisex
| Talla | Pecho (pulgadas) | Largo (pulgadas) |
|------|----------------|-----------------|
| S | 34–37 | 28 |
| M | 38–41 | 29 |
| L | 42–45 | 30 |
| XL | 46–49 | 31 |
| 2XL | 50–53 | 32 |
| 3XL | 54–57 | 33 |
---
### 🏋️♀️ Camisolas de Mujer
| Talla | Busto (pulgadas) | Largo (pulgadas) |
|------|----------------|-----------------|
| S | 30–32 | 26 |
| M | 32–34 | 27 |
| L | 36–38 | 28 |
| XL | 40–42 | 29 |
| 2XL | 44–46 | 30 |
---
### 🧥 Sudaderas con Capucha
| Talla | Pecho (pulgadas) | Largo (pulgadas) |
|------|----------------|-----------------|
| S | 34–36 | 27 |
| M | 38–40 | 28 |
| L | 42–44 | 29 |
| XL | 46–48 | 30 |
| 2XL | 50–52 | 31 |
| 3XL | 54–56 | 32 |
---
**Nota:** Nuestros artículos son preencogidos y de talla real, pero para un ajuste más holgado, recomendamos elegir una talla más grande. 💡
¿Necesitas ayuda? Contáctanos: [support@justchilling.shop](mailto:support@justchilling.shop)